O orçamento do MP para 2012 é de R$ 429.269.894,00.
Do TCE é de R$ 153.167.273,00.
Segurança Pública R$ 1.491.749.024,00.
Educação R$ 3.246.689.787,00.
Saúde R$ 2.152.542.392,00.
O orçamento do MP representa 29% do orçamento da segurança, 13% da educação, e 20% da saúde.
O orçamento do TCE representa 10% do orçamento da segurança, 5% da educação, e 7% da saúde.
Planilha:
Do TCE é de R$ 153.167.273,00.
Segurança Pública R$ 1.491.749.024,00.
Educação R$ 3.246.689.787,00.
Saúde R$ 2.152.542.392,00.
O orçamento do MP representa 29% do orçamento da segurança, 13% da educação, e 20% da saúde.
O orçamento do TCE representa 10% do orçamento da segurança, 5% da educação, e 7% da saúde.
Planilha:
R$ 429.269.894,00 | R$ 153.167.273,00 | ||
MP | R$ 429.269.894,00 | 1,00 | 0,36 |
TCE | R$ 153.167.273,00 | 2,80 | 1,00 |
Segurança | R$ 1.491.749.024,00 | 28,78% | 10,27% |
Educação | R$ 3.246.689.787,00 | 13,22% | 4,72% |
Saúde | R$ 2.152.542.392,00 | 19,94% | 7,12% |
O TCE, pelo que vi na Lei, tem R$ 8 milhões reservados para "ampliação e reforma da estrutura física".
Segue uma outra tabelinha, sobre a rubrica Pessoal e Encargos.
Segue uma outra tabelinha, sobre a rubrica Pessoal e Encargos.
Quantidade | Pessoal e Encargos | Valor/Pessoa/Ano | Valor/Pessoa/Mês | |
TCE | 526 | R$. 732.686,00 | R$ 229.529,82 | R$ 17.656,14 |
JSC | 6700 | R$951.433.970,00 | R$ 142.005,07 | R$ 10.923,47 |
LESC | 2200 | R$240.343.137,00 | R$ 109.246,88 | R$ 8.403,61 |
Policia Civil | 3500 | R$289.695.827,00 | R$ 82.770,24 | R$ 6.366,94 |
MP | 2300 | R$157.716.702,00 | R$ 68.572,48 | R$ 5.274,81 |
Bombeiros | 2300 | R$145.000.000,00 | R$ 63.043,48 | R$ 4.849,50 |
Sec. Est. Planejamento | 100 | R$ 6.000.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 4.615,38 |
Sec. Est. Turismo, Cultura e Esporte | 149 | R$ 8.700.000,00 | R$ 58.389,26 | R$ 4.491,48 |
Polícia Militar | 11726 | R$662.248.000,00 | R$ 56.476,89 | R$ 4.344,38 |
Sec. Est. Desenv. Econômico Sustentável | 159 | R$ 7.600.000,00 | R$ 47.798,74 | R$ 3.676,83 |
Sec. Est. Assist. Social, Trabalho e Habitação | 365 | R$ 17.000.000,00 | R$ 46.575,34 | R$ 3.582,72 |
SED – Ensino Médio | 14214 | R$592.115.626,00 | R$ 41.657,21 | R$ 3.204,4 |
SED – Ensino Fundamental | 21880 | R$750.617.711,0 | R$ 34.306,11 | R$ 2.638,93 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário