A Radio Menina Blumenau e BC anunciou por duas vezes as 03:00 e as 08:15hs e nas duas vezes um n° restrito ligou porém interrompeu a ligação. Aos que estão recebendo a mensagem novamente peço-lhes desculpa, e os agradeço aos que já estão ou irão divulgar a placa desse veiculo.
Desde já agradeço.
Jonatas
Jonatas
Dados do Veículo de placa AIY6591 | Em 17/09/2010 12:18:30 |
Placa AIY6591 | Renavam 726253278 | Placa Anterior AIY6591/ | Tipo 6-AUTOMOVEL | Categoria 1-Particular | Espécie 1-Passageiro | Lugares 5 |
Marca/Modelo 154803 - VW/GOLF (Nacional) | Fabricação/Modelo 1999/2000 | Combustível 2-Gasolina | Cor 10-PRATA | Carroceria 999-NAO APLICAVEL | Categoria DPVAT 1 | |
Nome do Proprietário Atual CLODOALDO DURANTE PINTO | Recadastrado DETRAN DetranNet | |||||
Nome do Proprietário Anterior WILLIAM HENRIQUE ZANETTE PINTO | Origem dos Dados do Veículo CADASTRO | |||||
Município de Emplacamento CRICIUMA | Licenciado até 2010 em 01/03/2010 através do Registro de Veículo (CRV) | Data de aquisição 29/01/2010 | Situação EM CIRCULAÇÃO | |||
Restrição à Venda Sem gravame | ||||||
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame Registro de Alienação Fiduciária informado por BV FINANCEIRA SA C F I em 08/07/2010 às 11h16min para ROGERIO ANTONIO THOMAZ | ||||||
Restrições OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO EM 17/09/2010 |
Listagem de Débitos | |
Classe (Clique abaixo para a emissão da GUIA) | Número DetranNET | Vencimento | Valor Nominal(R$) | Multa(R$) | Juros(R$) | Valor Atual(R$) | |
CRICIUM-008759-8759062790-5673 | 142.836.552 | 15/09/2010 | 85,12 | 0,00 | 0,00 | 85,12 | |
Total dos Débitos | R$ 85,12 |
Taxas Detran 0,00 | Seguro DPVAT 0,00 | IPVA 0,00 | Multas 85,12 |
Infrações em Autuação | |
Nenhuma Notificação de Autuação em aberto para este veículo até o momento. |
Listagem de Multas | |
Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento. |
Último Processo | |
Processo 00126507/2010 | Interessado 03215951908 | Início em 22/02/2010 às 13h50min por 34427678904 | |||
Situação Encerrado | Final em 01/03/2010 às 10h52min por 06642220994 | ||||
Serviço | Execução em | ||||
Transferência de Propriedade | Em 22/02/2010 às 13h50min por 34427678904 | ||||
Geração de guia de pagamento | Em 22/02/2010 às 13h50min por 34427678904 | ||||
Vistoria | Em 22/02/2010 às 15h21min por 61139033972 | ||||
Auditoria | Em 01/03/2010 às 10h52min por 06642220994 | ||||
Emissão CRV(1ª via) | Em 01/03/2010 às 13h52min por 74624016904 |
Recurso de Infração | |
Nenhum Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário